Sprint Cup: Classificação atualizada dos doze primeiros após três etapas; Kyle Busch retorna à liderança

Classificação dos doze primeiros do campeonato após a perda de 100 pontos por parte de Carl Edwards, depois que irregularidades foram encontradas em seu carro após a etapa de Las Vegas:
1. Kyle Busch 470
2. Ryan Newman 450 (-20)
3. Kasey Kahne 444 (-26)
4. Kevin Harvick 428 (-42)
5. Greg Biffle 427 (-43)
6. Jeff Burton 421 (-49)
7. Carl Edwards 391 (-79)
8. Martin Truex Jr. 371 (-99)
9. Elliott Sadler 368 (-102)
10. Dale Earnhardt Jr. 361 (-109)
11. Tony Stewart 355 (-115)
12. Kurt Busch 348 (-122)
5. Greg Biffle 427 (-43)
6. Jeff Burton 421 (-49)
7. Carl Edwards 391 (-79)
8. Martin Truex Jr. 371 (-99)
9. Elliott Sadler 368 (-102)
10. Dale Earnhardt Jr. 361 (-109)
11. Tony Stewart 355 (-115)
12. Kurt Busch 348 (-122)

Comentários
Postar um comentário