
Apesar do mau resultado (décimo sétimo lugar) na prova de Bristol, disputada no último domingo, o piloto da equipe Joe Gibbs Racing, Kyle Busch conseguiu manter a liderança do campeonato com trinta pontos de vantagem para Greg Biffle.Pontuação Sprint Cup 2008 após cinco etapas:
| 1 | Kyle Busch | 782 |
| 2 | Greg Biffle | 752 |
| 3 | Kevin Harvick | 749 |
| 4 | Jeff Burton | 745 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr. | 686 |
| 6 | Kasey Kahne | 674 |
| 7 | Tony Stewart | 656 |
| 8 | Ryan Newman | 635 |
| 9 | Clint Bowyer | 606 |
| 10 | Kurt Busch | 605 |
| 11 | Matt Kenseth | 604 |
| 12 | Martin Truex Jr. | 595 |
| 13 | Jimmie Johnson | 581 |
| 14 | Jeff Gordon | 574 |
| 15 | Denny Hamlin | 568 |
| 16 | Carl Edwards | 548 |
| 17 | Brian Vickers | 537 |
| 18 | Bobby Labonte | 511 |
| 19 | Juan Pablo Montoya | 509 |
| 20 | Elliott Sadler | 508 |
| 21 | David Ragan | 498 |
| 22 | David Gilliland | 490 |
| 23 | Robby Gordon | 475 |
| 24 | Scott Riggs | 466 |
| 25 | David Reutimann | 461 |
| 26 | Reed Sorenson | 461 |
| 27 | Paul Menard | 449 |
| 28 | Travis Kvapil | 428 |
| 29 | Mark Martin | 421 |
| 30 | Michael Waltrip | 402 |
| 31 | J.J. Yeley | 386 |
| 32 | Jeremy Mayfield | 374 |
| 33 | Casey Mears | 368 |
| 34 | Dale Jarrett | 367 |
| 35 | Sam Hornish Jr. | 356 |
| 36 | Jamie McMurray | 352 |
| 37 | Dave Blaney | 334 |
| 38 | Dario Franchitti | 319 |
| 39 | Regan Smith | 317 |
| 40 | Kyle Petty | 296 |
| 41 | Joe Nemechek | 214 |
| 42 | Mike Skinner | 198 |
| 43 | Aric Almirola | 142 |
| 44 | Ken Schrader | 140 |
| 45 | John Andretti | 106 |
| 46 | Patrick Carpentier | 101 |
| 47 | Bill Elliott | 85 |
| 48 | Kenny Wallace | 34 |
Comentários
Postar um comentário