Scott Wimmer vai sair na pole position da prova de Bristol da Nationwide Series que acontecerá daqui a cerca de uma hora (conforme anunciado pelo SPEED Channel durante a transmissão da ALMS). O grid também foi definido devido à classificação do campeonato do ano passado, porcausa da chuva que aconteceu no dia de ontem.
| 1 | Scott Wimmer | Chevrolet | |||||
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | |||||
| 3 | Carl Edwards | Ford | |||||
| 4 | Clint Bowyer | Chevrolet | |||||
| 5 | David Reutimann | Toyota | |||||
| 6 | Kevin Harvick | Chevrolet | |||||
| 7 | Kasey Kahne | Dodge | |||||
| 8 | Jason Leffler | Toyota | |||||
| 9 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | |||||
| 10 | Mike Bliss | Dodge | |||||
| 11 | David Ragan | Ford | |||||
| 12 | Greg Biffle | Ford | |||||
| 13 | Bobby Hamilton Jr. | Ford | |||||
| 14 | Kyle Busch | Toyota | |||||
| 15 | Brad Keselowski | Chevrolet | |||||
| 16 | Bryan Clauson* | Dodge | |||||
| 17 | Mike Wallace | Toyota | |||||
| 18 | Marcos Ambrose | Ford | |||||
| 19 | Robert Richardson, II | Chevrolet | |||||
| 20 | Brad Coleman | Ford | |||||
| 21 | Brad Baker | Ford | |||||
| 22 | Dario Franchitti* | Dodge | |||||
| 23 | Johnny Sauter | Chevrolet | |||||
| 24 | Kelly Bires | Ford | |||||
| 25 | Bobby Labonte | Chevrolet | |||||
| 26 | David Stremme | Chevrolet | |||||
| 27 | Steve Wallace | Chevrolet | |||||
| 28 | Eric McClure | Chevrolet | |||||
| 29 | Brian Keselowski* | Chevrolet | |||||
| 30 | Mike Potter | Chevrolet | |||||
| 31 | Jason Keller | Chevrolet | |||||
| 32 | Kenny Wallace | Dodge | |||||
| 33 | Kevin Lepage | Ford | |||||
| 34 | D.J. Kennington | Dodge | |||||
| 35 | Kertus Davis | Chevrolet | |||||
| 36 | Brett Rowe | Chevrolet | |||||
| 37 | Derrike Cope | Chevrolet | |||||
| 38 | Stanton Barrett | Chevrolet | |||||
| 39 | Johnny Chapman | Chevrolet | |||||
| 40 | Morgan Shepherd | Dodge | |||||
| 41 | Larry Gunselman | Chevrolet | |||||
| 42 | Mike Harmon | Chevrolet | |||||
| 43 | Mark Green | Chevrolet | |||||
| Não se classificaram: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | |||||
| 45 | Sam Hornish Jr. | Dodge | |||||

Comentários
Postar um comentário