





Greg Biffle terminou em segundo e foi seguido por Clint Bowyer, Kevin Harvick, David Stremme (que sempre anda bem nesta pista) além de Dario Franchitti que conseguiu sua melhor posição de chegada até então na curta carreira na NASCAR, com um sexto lugar. Outro "open-wheeler" em destaque é Patrick Carpentier, que substituindo Kasey Kahne (não correu pois está doente) chegou na oitava posição. O vencedor Mark Martin, correndo pela equipe formada em união de Rick Hendrick e Dale Jr. logo após descer do carro fez questão de pedir desculpas aos dois pilotos, dizendo que errou e vencer assim não é bom, até mesmo porque havia a grande possibilidade de a equipe "JR" fazer o 1-2 na prova com Keselowski terminando logo atrás. Já Edwards, o atual campeão terminou apenas na décima quarta posição. Outros destaques negativos ficam por parte de Tony Stewart (vencedor das duas primeiras etapas e que liderou 61 voltas em Las Vegas) onde terminou batendo no muro na volta de número 188 envolvido em rodada com David Reutimann e Kyle Busch (o pole) que teve um pneu furado após liderar 18 voltas e acabou abandonando a prova. Stewart terminou apenas em vigésimo sétimo e Busch em trigésimo primeiro, mas mesmo desta forma os dois seguem na liderança da tabela respectivamente em primeiro e segundo onde Tony têm uma diferença de 42 pontos. A próxima corrida é a Nicorette 300 no dia 8 de Março em Atlanta, cujo último vencedor foi Jeff Burton.
| 1 | Mark Martin (5) | Chevrolet |
| 2 | Greg Biffle (16) | Ford |
| 3 | Clint Bowyer (2) | Chevrolet |
| 4 | Kevin Harvick (33) | Chevrolet |
| 5 | David Stremme (64) | Chevrolet |
| 6 | Dario Franchitti (40) | Dodge |
| 7 | Mike Wallace (7) | Toyota |
| 8 | Patrick Carpentier (9) | Dodge |
| 9 | Brad Coleman (27) | Ford |
| 10 | David Ragan (6) | Ford |
| 11 | Stanton Barrett Jr. (30) | Chevrolet |
| 12 | Bobby Hamilton Jr. (25) | Ford |
| 13 | Kenny Wallace (36) | Dodge |
| 14 | Carl Edwards (60) | Ford |
| 15 | Kelly Bires (47) | Ford |
| 16 | Johnny Sauter (1) | Chevrolet |
| 17 | Kevin Lepage (161) | Ford |
| 18 | Jason Keller (111) | Chevrolet |
| 19 | Robert Richardson (4) | Chevrolet |
| 20 | Johnny Borneman III (283) | Chevrolet |
| 21 | Brett Rowe (05) | Chevrolet |
| 22 | Eric McClure (24) | Chevrolet |
| 23 | Brad Keselowski (88) | Chevrolet |
| 24 | Jeff Burton (29) | Chevrolet |
| 25 | David Reutimann (99) | Toyota |
| 26 | Mike Bliss (22) | Dodge |
| 27 | Tony Stewart (20) | Toyota |
| 28 | Marcos Ambrose (59) | Ford |
| 29 | D.J. Kennington (81) | Dodge |
| 30 | Steve Wallace (66) | Chevrolet |
| 31 | Kyle Busch (18) | Toyota |
| 32 | Derrike Cope (52) | Chevrolet |
| 33 | Kertus Davis (01) | Chevrolet |
| 34 | Bobby Labonte (21) | Chevrolet |
| 35 | Brad Baker (37) | Ford |
| 36 | Brian Vickers (32) | Toyota |
| 37 | Todd Bodine (90) | Chevrolet |
| 38 | Larry Gunselman (91) | Ford |
| 39 | Jason Leffler (38) | Toyota |
| 40 | Morgan Shepherd (89) | Dodge |
| 41 | Dwayne Leik (0) | Chevrolet |
| 42 | Brian Keselowski (28) | Chevrolet |
| 43 | Kyle Krisiloff (41) | Dodge |


Comentários
Postar um comentário